東京パックについて

PRODUCT

規格品

金型代が不要で製品を購入いただける当社の規格製品をご紹介します
「搬送用トレイ」「スライドブリスター」「シェルパック」を展開しております
下記の一覧から図面の確認と注文書のダウンロードが可能です

東京パックではお客様の声にお応えして規格製品を増やしています。

規格品

オリジナル製品は金型から作製するため金型作製の期間や費用が必要です。 当社では設計から金型加工、量産も自社で行うため短納期にお応え出来ますが、 当社でご用意している規格製品は「明日にでもパッケージが欲しい!」という思いをカタチにしてお届けすることが可能です。 また、規格ラインナップに無い商品も、お問合せの声がありましたら随時ラインナップに加えております。 そのご要望にお応えできるのは、自社で設計と金型加工が出来る当社にしかできない試みでもあります。 トレイやパッケージがご入用の際はお気軽に弊社までお問い合わせください。 ラインナップに無い製品も随時ご要望にお応えして増やしております。

規格品
規格品
規格品
規格品

絞り込み

製品カテゴリとポケット形状タイプを検索から絞り込むことができます。

製品カテゴリ
ポケット形状タイプ

規格トレイ一覧

東京パックでは、お客様にイニシャルコスト(型代)の負担がないように規格トレイをご用意しています。
材料などのご相談にも対応し、初期費用の低減につながる提案をさせていただいています。
厚み:0.5mm
材料の種類:PET帯電防止・導電PS

一覧表  

品番 全体サイズmm ポケットサイズmm スタック
(高さ)
ポケット数 図面・ご注文用紙
長さ 高さ 長さ 高さ
A225010 161.5 255 13.5 225 10 10 10 10

A018010    161.5 255 13.5 18 10 10 10 100

A017030    161.5 255 13.5 17 30 10 10 40

A017022    161.5 255 13.5 17 22 10 10 50

A014023   161.5 255 13.5 14 23 10 10 60

A010136 161.5 255 13.5 10 136 10 10 15

A040030    161.5 255 13.5 40 30 10 10 20

A040024    161.5 255 13.5 40 24 10 10 25

A015011    161.5 255 9.5 15 11 4.7 4.7 120

A030030 161.5 255 15 30 30 12 12.5 15

A030125 161.5 255 15 Φ34 Φ34 12 12.5 15

D010220    255 355 13.5 10 220 10 10 20

D314016    255 355 13.5 314 16 10 10 10

E023213    255 355 18.5 23 213 15 15 10

E311015   255 355 18.5 311 15 15 15 10

E055015    255 355 18.5 55 15 15 15 50

E055045    255 355 18.5 55 45 15 15 20

E055037    255 355 18.5 55 37 15 15 25

E023100 255 355 18.5 23 100 15 15 20

E023036    255 355 18.5 23 36 15 15 50

E023015    255 355 18.5 23 15 15 15 100

E330116   255 355 18.5 314 16 15 15 9

F055216 255 355 23.5 55 216 20 20 5

F023036    255 355 23.5 23 36 20 20 50

F023216 255 355 23.5 23 216 20 20 10

F050033    255 355 23.5 50 33 20 20 25

F311036    255 355 23.5 311 36 20 20 5

F050044 255 355 23.5 50 44 20 20 20

G050040    255 355 28.5 50 40 25 25 20

G050030 255 355 28.5 50 30 25 25 25

G029034    255 355 28.5 29 34 25 25 40

G050093    255 355 28.5 50 93 25 25 10

G300030 255 355 28.5 300 30 25 25 5

G050200 255 355 28.5 50 200 25 25 5

H036028 255 355 30 Φ40 Φ40 26.5 28 24

X055015    255 355 8 55 15 5 5 50

E07005015  280 420 20.5 70 50 17 15 18

E07703230 280 420 20.6 77 32 17 16 30

I044045 355 255 34 45 43 30 30.5 24

I054045 355 255 34 53 44 30 30.5 20

I044063 355 255 34 43 62 30 30.5 18

I070045 355 255 34 69 44 30 30.5 16

I054063 355 255 34 53 62 30 30.5 15

I097045 355 255 34 69 44 30 30.5 12

I070063 355 255 34 69 62 30 30.5 12

I054100 355 255 34 53 99 30 30.5 10

I070100 355 255 34 69 99 30 30.5 8

I097100 355 255 34 96 99 30 30.5 6

規格スライドブリスター一覧

成型されたプラスチックシートに商品を入れ、台紙をスライドさせて完成させるパッケージです。自社でセットアップが可能なため、梱包作業が簡単です。 当社では様々なサイズの規格品を用意しておりますので、商品サイズから最適なブリスターをお探しください!
厚み:0.4mm ※品番 SL85180-11, SL4090-10, SL5090-10, SL6090-10においては、0.3mmです。
材料の種類:APET

一覧表  

品番 全体サイズmm ポケットサイズmm 彫刻NO 図面・ご注文用紙
長さ 高さ 長さ 高さ
SL60180-10 60 180 10 35 125 9 6-1

SL60180-20 60 180 20 35 123 19 6-2

SL60180-30 60 180 30 30 120 29 6-3

SL60180-40 60 180 40 28 118 39 6-4

SL85180-11 85 180 11 63 128 10 85-11

SL85180-11 85 180 11 63 128 10 85-11

SL90180-10 90 180 10 65 125 9 9-1

SL90180-20 90 180 20 65 123 19 9-2

SL90180-30 90 180 30 60 120 29 9-3

SL90180-40 90 180 40 58 118 39 9-4

SL110180-16.5 110 180 16.5 83 147 15.5 110-16.5

SL110180-14 110 180 14 83 114 13 110-14

SL140180-10 140 180 10 115 125 9 14-1

SL140180-20 140 180 20 113 123 19 14-2

SL140180-30 140 180 30 110 120 29 14-3

SL140180-40 140 180 40 118 108 39 14-4

SL4090-10 40 90 10 15 45 9 4-1

SL5090-10 50 90 10 25 45 9 5-1

SL6090-10 60 90 10 35 45 9 6-9-1

規格シェルパック一覧

二面の透明プラスチックケースを折り曲げ、製品を挟み込む嵌合タイプのパックです。 通常、嵌合タイプのパックは高い金型代が必要になりますが、規格シェルパックなら新たな金型製造が不要なため、低コストかつ短納期でのご提供が可能です。
厚み:0.5mm ※品番 3294-1, 3294-2, 3294-3, 3368-1, 3368-2においては、0.4mmです。
材料の種類:APET

一覧表  

品番 全体サイズmm ポケットサイズmm 入り数
(個)
図面・ご注文用紙
長さ 高さ 長さ 高さ
3294-1 39 115.1 14 31 93.6 14 2700

3294-2 39 115.1 19 31 93.6 19 2700

3294-3 39 115.1 22 31 93.6 22 2700

3368-1 40 88 14 32 67.5 14 3600

3368-2 40 88 20 32 67.5 20 3600

6090-1 70 113 14 59.5 89.5 14 1200

6090-2 70 113 20 59.5 89.5 20 1200

6090-3 70 113 24 59.5 89.5 24 1200

40120-2 50 141.5 17.5 43 121 17.5 1000

40120-3 50 141.5 22.5 43 121 22.5 1000

40120-4 50 141.5 32.5 43 121 32.5 1000

70110-1 75 134 17.5 68.5 110.5 17.5 800

70110-2 75 134 22.5 68.5 110.5 22.5 800

70110-3 75 134 32.5 68.5 110.5 32.5 800

70110-4 75 134 40.5 68.5 110.5 40.5 800

70150-1 76 172.5 22.5 70 149 22.5 600

70150-2 76 172.5 32.5 70 149 32.5 600

70150-3 76 172.5 42.5 70 149 42.5 600

90110-2 97 133.5 25 89.5 110 25 600

90110-3 97 133.5 33 89.5 110 33 600

90110-4 97 133.5 38 89.5 110 38 600

絞り込み

CONTACT

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0338998201

メールでのお問い合わせ